High-Paying Careers Available Nationwide – Through Diagnostic Medical Staffing
We Train. We Staff. We Hire.
| State | Position | Local Pay (Weekly) | Travel Pay (Weekly) | Annual Salary Estimate |
|---|---|---|---|---|
| Arizona | Diagnostic Medical Sonographer | $1,900–$2,400 | $3,000–$4,200 | Local: $99K–$125K • Travel: $156K–$218K |
| EKG Technician | $1,000–$1,400 | $1,100–$1,540 | Local: $52K–$73K • Travel: $57K–$80K | |
| California | Diagnostic Medical Sonographer | $2,100–$2,600 | $3,300–$4,200 | Local: $109K–$135K • Travel: $172K–$218K |
| EKG Technician | $1,150–$1,400 | $1,200–$1,540 | Local: $60K–$73K • Travel: $62K–$80K | |
| Florida | Diagnostic Medical Sonographer | $1,900–$2,400 | $3,000–$4,000 | Local: $99K–$125K • Travel: $156K–$208K |
| EKG Technician | $1,000–$1,350 | $1,100–$1,500 | Local: $52K–$70K • Travel: $57K–$78K | |
| Georgia | Diagnostic Medical Sonographer | $1,900–$2,400 | $3,000–$4,000 | Local: $99K–$125K • Travel: $156K–$208K |
| EKG Technician | $1,000–$1,350 | $1,100–$1,500 | Local: $52K–$70K • Travel: $57K–$78K | |
| Illinois | Diagnostic Medical Sonographer | $2,000–$2,500 | $3,100–$4,100 | Local: $104K–$130K • Travel: $161K–$213K |
| EKG Technician | $1,050–$1,400 | $1,150–$1,520 | Local: $55K–$73K • Travel: $60K–$79K | |
| Maryland | Diagnostic Medical Sonographer | $2,000–$2,500 | $3,100–$4,100 | Local: $104K–$130K • Travel: $161K–$213K |
| EKG Technician | $1,050–$1,400 | $1,150–$1,520 | Local: $55K–$73K • Travel: $60K–$79K | |
| Michigan | Diagnostic Medical Sonographer | $1,900–$2,400 | $3,000–$4,000 | Local: $99K–$125K • Travel: $156K–$208K |
| EKG Technician | $1,000–$1,350 | $1,100–$1,500 | Local: $52K–$70K • Travel: $57K–$78K | |
| North Carolina | Diagnostic Medical Sonographer | $1,900–$2,400 | $3,000–$4,000 | Local: $99K–$125K • Travel: $156K–$208K |
| EKG Technician | $1,000–$1,350 | $1,100–$1,500 | Local: $52K–$70K • Travel: $57K–$78K | |
| New Jersey | Diagnostic Medical Sonographer | $2,000–$2,600 | $3,200–$4,200 | Local: $104K–$135K • Travel: $166K–$218K |
| EKG Technician | $1,100–$1,400 | $1,200–$1,540 | Local: $57K–$73K • Travel: $62K–$80K | |
| Nevada | Diagnostic Medical Sonographer | $2,000–$2,500 | $3,100–$4,100 | Local: $104K–$130K • Travel: $161K–$213K |
| EKG Technician | $1,050–$1,400 | $1,150–$1,520 | Local: $55K–$73K • Travel: $60K–$79K | |
| New York | Diagnostic Medical Sonographer | $2,100–$2,600 | $3,300–$4,200 | Local: $109K–$135K • Travel: $172K–$218K |
| EKG Technician | $1,150–$1,400 | $1,200–$1,540 | Local: $60K–$73K • Travel: $62K–$80K | |
| Ohio | Diagnostic Medical Sonographer | $1,900–$2,400 | $3,000–$4,000 | Local: $99K–$125K • Travel: $156K–$208K |
| EKG Technician | $1,000–$1,350 | $1,100–$1,500 | Local: $52K–$70K • Travel: $57K–$78K | |
| Pennsylvania | Diagnostic Medical Sonographer | $2,000–$2,500 | $3,100–$4,100 | Local: $104K–$130K • Travel: $161K–$213K |
| EKG Technician | $1,050–$1,400 | $1,150–$1,520 | Local: $55K–$73K • Travel: $60K–$79K | |
| Texas | Diagnostic Medical Sonographer | $2,000–$2,500 | $3,100–$4,100 | Local: $104K–$130K • Travel: $161K–$213K |
| EKG Technician | $1,050–$1,400 | $1,150–$1,520 | Local: $55K–$73K • Travel: $60K–$79K | |
| Virginia | Diagnostic Medical Sonographer | $1,900–$2,400 | $3,000–$4,000 | Local: $99K–$125K • Travel: $156K–$208K |
| EKG Technician | $1,000–$1,350 | $1,100–$1,500 | Local: $52K–$70K • Travel: $57K–$78K |
